Descripció breu:

La densitat d'energia de det LiFePO4 és alta i la densitat d'energia de la bateria LiFePO4 de carcassa d'alumini quadrada és de 180 wh / kg La bateria té un bon rendiment de seguretat, l'estructura de la bateria no canviarà durant el procés de càrrega i descàrrega i no es cremarà. i explotar.

A més, segueix sent molt segur fins i tot en condicions especials com curtcircuit, sobrecàrrega, extrusió i agulla, amb un cicle de vida llarg.El cicle de vida 1C de la bateria LiFePO4 és generalment més de 3500 vegades,


Detall del producte

DADES TÈCNIQUES

descarregar

Construcció:

u Plataforma de tensió estable de 3,2 V ~ 3,3 V;

u Amb una densitat d'energia més alta, especifiqueu la densitat de capacitat i la densitat de capacitat de volum;

u Amb un cicle de vida excel·lent i llarg;

u Amb un excel·lent rendiment resistent a la sobrecàrrega i la sobredescàrrega;

u No té efecte mermory;

u La taxa d'autodescàrrega és inferior al 3% al mes;

Respecte al medi ambient, sense manteniment

cèl·lules de batts 1
2

Aplicacions:

• Fonts d'alimentació ininterrompuda
• Sistemes de seguretat i d'alarma contra incendis
• Laboratori i equips d'assaig
• Equips de seguiment
• Equips de telecomunicacions
• Il·luminació d'emergència
• Eines elèctriques
• Equip mèdic
• Electrònica de consum
• Equips portàtils
• Joguines i aficions
• Instruments marins

  • Anterior:
  • Pròxim:

  • Sèrie Model Caixa Capacitat
    (Ah)
    Gruix
    (mm)
    Amplada
    (mm)
    Heiht
    (mm)
    Alçada total (mm) Pes
    (kg)
    Gran poder DELFP15-P A3003 15 27 70 145 155 0,52
    DELFP80-P AL3003 80 60 150 175 200 2.7
    DELFP110-P AL3003 110 60 150 225 250 4.5
    Temperatura alta DELFP50-H AL3003 50 36 130 180 195 1.6
    Capacitat DELFP5-C AL3003 5 13 65 105 108 0,18
    DELFP8-C AL3003 8 16 65 130 133 0,25
    DELFP10-C AL3003 10 27 70 130 133 0,3
    DELFP15-C AL3003 15 27 70 130 140 0,5
    DELFP16-C AL3003 16 34 70 145 155 0,54
    DELFP20-C AL3003 20 8 150 160 177 0,7
    DELFP20-C Laminat AL 20 36 130 235 255 0,58
    DELFP30-C AL3003 30 36 115 120 135 1.05
    DELFP40-C AL3003 40 36 130 150 165 1.4
    DELFP40-C1 AL3003 40 36 115 155 170 1.1
    DELFP50-C AL3003 50 36 135 180 195 1.6
    DELFP50-C1 AL3003 50 36 150 185 200 1.4
    DELFP55-C AL3003 55 29 135 215 230 1.8
    DELFP60-C1 AL3003 60 60 150 140 165 1.8
    DELFP60-C2 AL3003 60 36 150 200 215 1.8
    DELFP80-C AL3003 80 60 150 163 168 2.6
    DELFP90-C AL3003 90 60 150 175 200 2.9
    DELFP100-C AL3003 100 60 150 190 215 3.1
    DELFP150-C AL3003 150 60 150 256 281 4.4
    DELFP160-C AL3003 160 60 150 260 265 4.6
    DELMP6-C AL3003 6 13 65 85 88 0,175
    Solar DELMP50-S AL3003 50 36 130 180 195 1.4
    Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho
    Esteu buscant més informació sobre els productes professionals i les solucions d'energia de DET Power?Tenim un equip expert preparat per ajudar-te sempre.Omple el formulari i el nostre representant de vendes es posarà en contacte amb tu en breu.